正在提交中,請稍后……
| 展覽日程 | |
| 11月11日 8:00-18:00 | 參會代表報到及參展企業報到布展 |
| 11月12日-14日 9:00-17:00 | 三天展覽展示 |
| 11月14日15:00 | 撤展 |
| 大會日程安排 | |
| 11月11日 8:00-9:00 | 參會代表注冊報到 |
| 11月11日 15:00-17:00 | 中國儀器儀表行業協會在線分析儀器分會第一屆四次理事會(擴大)會 |
| 11月12日 9:00-18:00 | 開幕式及大會報告 |
| 11月13日 9:00-16:30 | 專題報告 |
| 11月14日 9:30-12:00 | 專題報告 培訓 |
2、會議注冊費和截止日期(食宿自理):
| 單位名稱 |
| ||||
| 通訊地址 |
| 郵編 |
| ||
| 發票抬頭 |
| 稅號 |
| ||
| 參會代表姓名 | 性別 | 職稱 | 手機 | E-mail | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| 注冊費用 | 參會代表均需交納注冊費,論壇注冊以收到注冊費為準。注冊費標準如下: 2025年10月1日前報名:2000元/人,同一單位3人-5人優惠價1800元/人。5人及以上報名按1600元/人。 2025年10月2日后報名:2500元/人,同一單位3人-5人優惠價2000元/人,5人及以上報名按1800元/人。 現場注冊報名及繳費:3000元/人 注冊費包含:會議材料、作者同意拷貝的PPT、住宿酒店優惠等 | ||||
| 費用總額 | (大寫): 仟 佰 拾 元整; (小寫): 元 | ||||
| 付款信息 | 收款單位:北京中儀雄鷹國際會展有限公司 開 戶 行:工行西直門支行 銀行帳號:0200065019200181255 | ||||
| 發票明細 | □會議費 □會務費 □注冊費 □培訓服務費 | ||||
| 注:1、參會人員注冊后請于10日內將注冊費匯入指定賬戶,注明“CIOAE注冊費”。 2、收到匯款后,組委會將郵寄發票,請注意查收,或報到時現場領取發票。 3、請在報到處出示您的匯款憑證。 | |||||
| 如有其他需求,請予注明: | |||||
提示:由于本站部分展會信息來源于展會方或網絡,目的在于傳遞更多信息,不完全保證信息的準確性、真實性,并不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如果您有任何疑問請聯系我們。
公眾號:chem17
掃碼關注視頻號
化工儀器網手機版
化工儀器網小程序

第十八屆中國在線分析儀器應用及發展國際論壇暨展覽會



